دسته بندی محصولات
دسترسی سریع

الکتروموتور صنعتی موتوژن آلومینیومی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : الکتروموتور صنعتی موتوژن فریم آلومینیومی
  • کلیه الکتروموتورهای صنعتی موتوژن بصورت فلنج دار هم قابل ارائه می باشند.
  • کلیه الکتروموتورهای صنعتی تا فریم 112 بصورت نیم فلنچ هم قابل ارائه می باشند.
  • الکتروموتورهای صنعتی بستگی به نوع انتخاب به صورت پایه دار (B3) و فلنچدار (B5) و پایه دار فلنچدار (B35) و نیم فلنچ (B14) و پایه دار نیم فلنچ (B34) قابل ارائه می باشند.
  • الکتروموتور صنعتی موتوژن دارای 18 ماه گارانتی می باشد.
  • برای اطلاع از قیمت های ارائه شده الکتروموتور صنعتی موتوژن ابتدا می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ شود.
  • برای سفارش الکترو موتور صنعتی موتوژن ، لطفا از جدول مشخصات فنی مورد نظر را انتخاب و به سبد خرید اضافه کنید.

 

قیمت : تماس بگیرید

توضیحات

الکتروموتور صنعتی موتوژن فریم آلومینیومی دارای کیفیت بالا و به همراه خدمات مناسب ارائه می شود. الکتروموتور های موتوژن با پوسته آلومینیومی از توان ۰/۰۶ تا ۱۸/۵ کیلووات در سرعت های ۳۰۰۰، ۱۵۰۰، ۱۰۰۰ و ‌۷۵۰ دور به صورت پایه دار و فلنج دار طبق نیاز مشتری تولید می شوند. استفاده از پوسته  آلومینیومی علاوه بر ظاهر زیبای الکتروموتور باعث کاهش تلفات حرارتی و وزن کم آن شده است. الکتروموتور های صنعتی موتوژن به صورت سه فاز و تک فاز (دو مدل خازن دائم و دو خازنه) طراحی شده اند. الکتروموتور صنعتی موتوژن فریم آلومینیومی مدل سه فاز دارای فن خنک کننده بوده و می توان آن ها را به صورت دائم کار استفاده می شود. الکتروموتور صنعتی موتوژن فریم آلومینیومی مدل سه فاز از نظر درجه حفاظت و کلاس حرارتی استاندارد بوده و با فرکانس ۵۰ هرتز، ولتاژ تولید می کنند. الکتروموتورهای صنعتی موتوژن به عنوان دینام (محرک) برای پمپ  و بسیاری از صنایع از جمله ماشین آلات کشاورزی، انواع آسیاب، ماشین های تراش، میکسر های مصالح ساختمانی، دمنده ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول مشخصات فنی الکتروموتور صنعتی موتوژن با فریم آلومینیومی

سرعت در بار نامی -645 دور تا 750 دور
اندازه فریم قدرت خروجی (HP) قدرت خروجی (KW) دور موتور (RPM) ولتاژ نامی (V) جریان نامی (A) وزن پایه دار (KG) راندمان قیمت (ریال)
الکتروموتور صنعتی موتوژن 100L 1.1 0.75 695 380Y/Δ220 3.12Y/Δ5.14 17.9 61%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 100L 1.5 1.1 645 380Y/Δ220 3.57Y/Δ6.18 20.9 65%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 112M 2.2 1.5 695 380Y/Δ220 5.4Y/Δ9.38 29.7 69%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 3 2.2 690 380Y/Δ220 6Y/Δ10.43 39.5 75%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 4 3 700 380Y/Δ220 14.25∆/8.23Y 45 78%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 5.5 4 715 660Y/Δ380 5.8Y/Δ10 66 80%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 7.5 5.5 710 660Y/Δ380 7.85Y/Δ13.6 79 83%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 10 7.5 715 660Y/Δ380 10.6Y/Δ18.3 96 83% -
سرعت در بار نامی - 850 دور تا 1000 دور
اندازه فریم قدرت خروجی (HP) قدرت خروجی (KW) دور موتور (RPM) ولتاژ نامی (V) جریان نامی (A) وزن پایه دار (KG) راندمان قیمت (ریال)
الکتروموتور صنعتی موتوژن 80 0.55 0.37 920 380Y/Δ220 1.04Y/Δ1.8 9 63%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 80 0.75 0.55 900 380Y/Δ220 1.7Y/Δ2.9 11.5 70%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 90L 1.1 0.75 895 380Y/Δ220 2.17Y/Δ3.75 12.6 71%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 90L 1.5 1.1 915 380Y/Δ220 3.37Y/Δ5.83 15.8 72%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 100L 2.2 1.5 930 380Y/Δ220 4.34Y/Δ7.5 21.2 74%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 112M 3 2.2 945 380Y/Δ220 6.03Y/Δ10.5 29.7 77%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 4 3 960 660Y/Δ380 4.18Y/Δ7.2 45 83%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 5.5 4 945 660Y/Δ380 5.3Y/Δ9.15 49 81%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 7.5 5.5 950 660Y/Δ380 7.45Y/Δ12.9 55 82%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 10 7.5 965 660Y/Δ380 9.57Y/Δ16.57 80 86%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 15 11 965 660Y/Δ380 14.94Y/Δ25.87 87.5 85%
WordPress Tables Plugin
سرعت در بار نامی - 1300 دور تا 1500 دور
اندازه فریم قدرت خروجی (HP) قدرت خروجی (KW) دور موتور (RPM) ولتاژ نامی (V) جریان نامی (A) وزن پایه دار (KG) راندمان قیمت (ریال)
الکتروموتور صنعتی موتوژن 56 0.09 0.06 1360 380Y/Δ220 0.27Y/Δ0.47 2.7 53%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 56 0.12 0.09 1335 380Y/Δ220 0.38Y/Δ0.65 3.6 54%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 63 0.18 0.12 1350 380Y/Δ220 0.42Y/Δ0.72 4.1 57%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 63 0.25 0.18 1350 380Y/Δ220 0.67Y/Δ1.2 4.6 58%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 71 0.37 0.25 1400 380Y/Δ220 0.83Y/Δ1.4 5.8 65%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 71 0.55 0.37 1390 380Y/Δ220 1.15Y/Δ2 6.6 69%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 80 0.75 0.55 1390 380Y/Δ220 1.6Y/Δ2.72 8.8 70%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 80 1.1 0.75 1385 380Y/Δ220 3.7∆/2.15Y 10 70%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 90L 1.5 1.1 1395 380Y/Δ220 2.7Y/Δ4.7 12.5 77%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 90L 2.2 1.5 1405 380Y/Δ220 3.7Y/Δ6.4 14.9 79%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 100L 3 2.2 1410 380Y/Δ220 8.9∆/5.15Y 19 81%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 100L 4 3 1415 380Y/Δ220 6.95Y/Δ12 22.9 83%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 112M 5.5 4 1420 660Y/Δ380 8.5∆/4.9Y 39.5 85%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 7.5 5.5 1430 660Y/Δ380 6.75Y/Δ11.7 55 86%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 10 7.5 1445 660Y/Δ380 9.1Y/Δ15.8 53.5 88%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 15 11 1455 660Y/Δ380 13Y/Δ22.6 81.7 89%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 20 15 1455 660Y/Δ380 17.2Y/Δ29.8 97 90%
WordPress Tables Plugin
سرعت در بار نامی - 2790 دور تا 3000 دور
اندازه فریم قدرت خروجی (HP) قدرت خروجی (KW) دور موتور (RPM) ولتاژ نامی (V) جریان نامی (A) وزن پایه دار (KG) راندمان قیمت (ریال)
الکتروموتور صنعتی موتوژن 56 0.12 0.09 2840 380Y/Δ220 0.42Y/Δ0.73 2.5 58%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 56 0.16 0.12 2835 380Y/Δ220 0.5Y/Δ0.86 3.4 60%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 63 0.25 0.18 2750 380Y/Δ220 0.61Y/Δ1.06 4 64%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 63 0.37 0.25 2825 380Y/Δ220 0.8Y/Δ1.4 4.6 65%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 71 0.55 0.37 2825 380Y/Δ220 1Y/Δ1.74 6 70%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 71 0.75 0.55 2830 380Y/Δ220 1.57Y/Δ2.71 6.9 74%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 80 1.1 0.75 2795 380Y/Δ220 2.1Y/Δ3.6 8.8 70%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 80 1.5 1.1 2825 380Y/Δ220 2.65Y/Δ4.6 10.4 77%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 90L 2.2 1.5 2830 380Y/Δ220 5.7∆/3.3Y 13.3 80%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 90L 3 2.2 2830 380Y/Δ220 4.7Y/Δ8.1 15.4 81%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 100L 4 3 2860 380Y/Δ220 10.8∆/6.2Y 20.2 84%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 112M 5.5 4 2895 380Y/Δ220 4.75Y/Δ8.2 27 86%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 7.5 5.5 2895 660Y/Δ380 6.5Y/Δ11.3 39.7 86%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 132M 11 7.5 2905 660Y/Δ380 8.8Y/Δ15.2 44.9 88%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 15 11 2940 660Y/Δ380 12.3Y/Δ21.3 71.5 89%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 20 15 2925 660Y/Δ380 16Y/Δ27.8 87.7 91%
الکتروموتور صنعتی موتوژن 160L 25 18.5 2940 660Y/Δ380 22.2Y/Δ38.5 90 88%
WordPress Tables Plugin
صفحه اول
حساب کاربری
سبد خرید
جستجو