دیگ آبگرم فولادی پاکمن
0 نقد و بررسی
شناسه محصول : دیگ آبگرم فولادی پاکمن
وضعیت کالا : موجود است.
- دیگ آبگرم فولادی پاکمن از ظرفیت 100,000 تا 6,000,000 کیلو کالری و در فشار کاری 6 تا 16 بار تولید می شوند.
- دیگ آبگرم فولادی پاکمن در ظرفیت حرارتی پایین برای آبگرم رادیاتور، فن کویل، یونیت هیتر، گرمایش از کف استفاده می شود.
- دیگ پاکمن در ظرفیت های مختلف جهت موتورخانه های مسکونی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
- دیگ فولادی آبگرم شرکت پاکمن دارای دو سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.
- برای اطلاع از قیمت های ارائه شده دیگ فولادی آبگرم شرکت پاکمن ابتدا می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ شود.
- لطفا از جدول مشخصات فنی دیگ فولادی آبگرم شرکت پاکمن ، ظرفیت و مدل مورد نظر را انتخاب و به سبد خرید اضافه کنید.
قیمت : تماس بگیرید
توضیحات
دیگ آبگرم فولادی پاکمن در ظرفیت های بالا ، مهم ترین دستگاه نصب شده در تاسیسات حرارت مرکزی به عنوان بویلر آبگرم یا دیگ آب گرم است که عمل انتقال انرژی حرارتی را از سوخت به آب را انجام می دهد و آب گرم تولید شده قابل استفاده در سیستم گرمایش حرارت مرکزی ساختمان و همچنین آب گرم مصرفی و بهداشتی می باشد.
مشخصات فنی دیگ آبگرم فولادی پاکمن
مدل | فشار کار Bar | گرمایش (KW) | گرمایش (Kcal/hr) | طول (Cm) | عرض (Cm) | ارتفاع (Cm) | وزن دیگ (Kg) |
PHWB 15 | 6 | 174 | 150,000 | 200 | 90 | 150 | 700 |
PHWB 17 | 6 | 197 | 170,000 | 200 | 90 | 150 | 750 |
PHWB 20 | 6 | 232 | 200,000 | 200 | 100 | 150 | 800 |
PHWB 22 | 6 | 255 | 220,000 | 200 | 100 | 150 | 850 |
PHWB 25 | 6 | 290 | 250,000 | 210 | 100 | 150 | 1000 |
PHWB 28 | 6 | 325 | 280,000 | 210 | 100 | 150 | 1150 |
PHWB 32 | 6 | 372 | 320,000 | 220 | 100 | 150 | 1200 |
PHWB 35 | 6 | 407 | 350,000 | 230 | 100 | 150 | 1300 |
PHWB 40 | 6 | 465 | 400,000 | 240 | 110 | 150 | 1400 |
PHWB 45 | 6 | 523 | 450,000 | 240 | 110 | 165 | 1450 |
PHWB 50 | 6 | 581 | 500,000 | 240 | 115 | 165 | 1600 |
PHWB 55 | 6 | 639 | 550,000 | 240 | 115 | 165 | 1700 |
PHWB 60 | 6 | 697 | 600,000 | 250 | 125 | 165 | 2000 |
PHWB 70 | 6 | 814 | 700,000 | 250 | 125 | 165 | 2100 |
PHWB 80 | 6 | 930 | 800,000 | 260 | 125 | 165 | 2400 |
PHWB 90 | 6 | 1046 | 900,000 | 270 | 135 | 165 | 3000 |
PHWB 100 | 6 | 1162 | 1,000,000 | 290 | 145 | 165 | 3500 |
PHWB 110 | 6 | 1279 | 1,100,000 | 290 | 145 | 165 | 3700 |
PHWB 125 | 6 | 1453 | 1,250,000 | 350 | 150 | 200 | 4000 |
PHWB 140 | 6 | 1628 | 1,400,000 | 350 | 160 | 200 | 4100 |
PHWB 160 | 6 | 1860 | 1,600,000 | 350 | 180 | 200 | 4700 |
PHWB 170 | 6 | 1976 | 1,700,000 | 370 | 180 | 200 | 4800 |
PHWB 200 | 6 | 2325 | 2,000,000 | 380 | 180 | 200 | 5500 |
PHWB 215 | 6 | 2500 | 2,150,000 | 380 | 190 | 225 | 5600 |
PHWB 250 | 6 | 2907 | 2,500,000 | 400 | 190 | 225 | 6500 |
PHWB 270 | 6 | 3139 | 2,7000,000 | 400 | 190 | 225 | 6600 |
PHWB 300 | 6 | 3488 | 3,000,000 | 400 | 210 | 225 | 7700 |
PHWB 325 | 6 | 3779 | 3,250,000 | 400 | 220 | 260 | 7800 |
PHWB 345 | 6 | 4011 | 3,450,000 | 420 | 240 | 260 | 10000 |
PHWB 395 | 6 | 4593 | 3,950,000 | 420 | 240 | 260 | 10200 |
PHWB 430 | 6 | 5000 | 4,300,000 | 450 | 260 | 290 | 12000 |
PHWB 500 | 6 | 5814 | 5,000,000 | 450 | 260 | 290 | 12000 |
PHWB 600 | 6 | 6977 | 6,000,000 | 500 | 270 | 290 | 15000 |
مزایای دیگ فولادی پاکمن:
- در دیگ آبگرم فولادی پاکمن از لوله های اروپایی استفاده شده است.
- روکش دیگ آبگرم فولادی پاکمن از جنس استینلس استیل می باشد.
- تست هیدرو استاتیک در دیگ آبگرم فولادی پاکمن با ۱٫۵ برابر فشار کاری دستگاه انجام می شود.
- دیگ آبگرم فولادی پاکمن بر اساس استاندارد BS-2790 و با راندمان بالا ساخته می شود.
دیگ فولادی پاکمن آبگرم:
دیگ های آبگرم شرکت پاکمن در مدل های زیر ارائه می شود:
- دیگ های آبگرم فایر تیوب سه پاس
- دیگ های آبگرم فایر باکس(این دیگ محصول جدید شرکت پاکمن می باشد که بالاترین راندمان ممکن دیگ های سه پاس فولادی را دارا می باشد)
- دیگ های آبگرم فایر تیوب کوره برگشتی
- دیگ های آبگرم واتر تیوب