پمپ سیرکولاتور خطی ویلو
0 نقد و بررسی
شناسه محصول : پمپ سیرکولاتور خطی ویلو
وضعیت کالا : موجود است.
- پمپ WILO برای سیرکوله سیالات در سیستمهای گرمایش و تهویه مطبوع می باشد
- پمپ ویلو بصورت خطی بصورت کنترل دما جهت انتقال بار حرارتی کاربرد دارد
- پمپ سیرکولاتور ویلو دارای 18 ماه ضمانت می باشد
- برای مشاوره و راهنمایی در هنگام خرید پمپ سیرکولاتور خطی ویلو می بایست با کارشناس فروش تماس بگیرید.
- برای خرید پمپ سیرکولاتور خطی ویلو لطفا از جدول مشخصات فنی مورد نظر را انتخاب و به سبد خرید اضافه کنید.
قیمت : 77,182,900 ریال–660,431,000 ریال
توضیحات
- پمپ سیرکوله خطی WILO ویلو از نوع بدون سیل با امکان اتصال فلنچ و دنده با کلید انتخاب دور جهت تنظیم توان مناسب می باشد.
- پمپ سیرکوله ویلو مزیت این پمپ صرفه جویی در میزان مصرف انرژی الکتریکی است.
- پمپ های ویلو WILO دارای برچسب سریال ضمانت و دفترچه نصب راه اندازی به زبان فارسی می باشد.
- مناسب ترین محل نصب پمپWILO در موتورخانه می باشد.
مدل | آبدهی (m3/hr) | هد (M) | قدرت (KW) | دور موتور | قطر اتصال (in) | نوع برق مصرفی | طول (mm) | وزن (Kg) | قیمت(ریال) |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو STAR-RS 25/4 | 3 | 3.9 | 0.039 | سه دور | 1 | تک فاز | 180 | 2.7 | 77,182,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو STAR-RS 25/6 | 4 | 5.9 | 0.039 | سه دور | 1 | تک فاز | 180 | 2.7 | 79,711,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو STAR-RS 30/6 | 4 | 5.9 | 0.039 | سه دور | 1-1/4 | تک فاز | 180 | 2.8 | 103,746,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-RL 25/7.5 | 6.7 | 7.5 | 0.21 | سه دور | 1-1/4 | تک فاز | 180 | 3.9 | 172,067,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-RL 30/4 | 9 | 3.9 | 0.18 | سه دور | 1-1/4 | تک فاز | 180 | 4.4 | 179,664,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-RL 30/6.5 | 10 | 7.4 | 0.1 | سه دور | 1-1/4 | تک فاز | 180 | 4.6 | 183,457,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-RL 30/7.5 | 6 | 7.5 | 0.25 | سه دور | 1-1/4 | تک فاز | 180 | 4 | 158,140,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-RL 40/4 | 10 | 4.1 | 0.18 | سه دور | فلنجی Dn40 | تک فاز | 180 | 8.2 | 251,779,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 30/7 | 8 | 6.8 | 0.2 | سه دور | 1-1/4 | تک فاز | 180 | - | 192,439,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 30/10 | 10 | 11 | 0.39 | سه دور | 1-1/4 | تک فاز | 180 | 7.2 | 279,748,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 40/4 | 12 | 4.1 | 0.21 | سه دور | فلنجی Dn40 | تک فاز | 250 | - | 268,227,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 40/7 | 16 | 7.1 | 0.39 | سه دور | فلنجی Dn40 | تک فاز | 250 | - | 390,939,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 40/10 | 20 | 10.1 | 0.68 | دو دور | فلنجی Dn40 | تک فاز | 250 | 15.5 | 507,340,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 40/15 | 20 | 15.5 | 0.57 | دو دور | فلنجی Dn40 | تک فاز | 250 | 22.6 | 615,080,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 40/15 | 20 | 15.5 | 0.57 | سه دور | 1-1/4 | سه فاز | 250 | 22.6 | 631,328,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 50/7 | 26 | 7.5 | 0.35 | دو دور | 1-1/4 | تک فاز | 280 | 17 | 466,040,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 50/10 | 30 | 9 | 0.45 | دو دور | 1-1/4 | تک فاز | 280 | 19 | 636,385,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 50/15 | 39 | 16 | 0.12 | سه دور | 2 | سه فاز | 340 | 26.8 | 660,431,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 25/7 | 8 | 6.8 | 0.2 | سه دور | 1 | تک فاز | 180 | - | 191,600,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 25/10 | 10 | 11 | 0.39 | سه دور | 1 | تک فاز | 180 | 7.1 | 244,600,000 |
پمپ سیرکولاتور خطی ویلو TOP-S 25/13 | 3.35 | 13.5 | 0.26 | سه دور | 1 | تک فاز | 180 | - | 213,814,000 |
کاربردهای پمپ سیرکوله خطی WILO ویلو:
- پمپ سیرکوله خطی WILO ویلو در تمامی انواع سیستمهای گرمایشی با آب گرم و مدارهای بسته سرمایشی استفاده می شود.
- پمپ سیرکوله خطی WILO ویلو قابل استفاده سیستمهای تهویه مطبوع است.
- در سیستمهای سیرکولاسیون صنعتی می توان از پمپ سیرکوله خطی WILO ویلو استفاده کرد.
ویژگی پمپ سیرکولاتور خطی ویلو
- قابلیت استفاده در سیستمهای گرمایشی، سرمایشی یا تهویه مطبوع از دمای ۲۰- الی ۱۳۰+ درجه سلسیوس.
- مجهز به عایق حرارتی بدنه پمپ.
- سه سرعت مختلف برای تنظیم توان پمپ.
- پوشش ضد خوردگی پوسته پمپ (پوشش کاتافورتیک).
جنس اجزای پمپ سیرکولاتور خطی ویلو:
- محفظه: چدن خاکستری
- پروانه: پلیپروپیلن با ۳۰ الی ۵۰ درصد الیاف شیشه (بنا به مدل)
- شفت: استنلس استیل
- یاتاقان: کرین استیل