فیلتر شنی لسوئیم
ریال ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ – ریال ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰محدوده قیمت: ریال ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ریال ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
- جنس بدنه فیلتر شنی استخر لسوئیم از فایبرگلاس بوده و در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم هستند.
- هزینه سیلیس مصرفی در فیلتر شنی تصفیه آب استخر به صورت جداگانه محاسبه می شود.
- فیلتر شنی تصفیه آب استخر لسوئیم دارای یک سال گارانتی می باشد.
- برای اطلاع از قیمت های ارائه شده فیلتر شنی تصفیه آب استخر لسوئیم ابتدا می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ شود.
- لطفا از جدول مشخصات فنی فیلتر شنی تصفیه آب استخر لسوئیم ، ظرفیت و مدل مورد نظر را انتخاب و به سبد خرید اضافه کنید.
توضیحات
فیلتر شنی تصفیه آب استخر لسوئیم (Laswim)
فیلتر شنی (Laswim) دارای مخزن فایبرگلاس بوده و یکی از روشهای متداول و پرکاربرد در تصفیه آب استخر می باشد که به منظور جداسازی و حذف املاح معلق در آب تا قطر 80 میکرون استفاده می شود. همچنین عبور آب از لایه های مختلف سیلیس موجب شفافیت بیشتر و حذف کدورت آن در هنگام تصفیه آب می شود که پس از گذر از بستر صافی بطرف پایین فیلتر شنی منتقل و وارد جریان آب مصرفی می شود . در عمل فیلتراسیون از سیلیس یا دانه های شن در اندازه و دانه بندی مختلف استفاده می شود بدین منظور می بایست 2/3 حجم فیلتر را از سیلیس پر کرد و 1/3 باقیمانده مخزن را خالی گذاشت تا املاح معلق درون فیلتر شنی توسط سیلیس جذب شود. استفاده صحیح از فیلتر شنی باعث می شود کیفیت آب خروجی و همچنین زمان تعویض سیلیس بالاتر برود. فیلتر شنی تصفیه آب استخر لسوئیم Laswim دارای شیر چند راهه و قابلیت اجرای بک واش ، جهت بهبود عملکرد دستگاه می باشد. فیلتر شنی لسوئیم دارای عمر کارکرد بسیار بالا ، ضد خوردگی ، سازگار با محیط زیست تقویت شده با پوشش چند لایه فایبر گلاس را می باشد.
مشخصات فنی فیلتر شنی استخر لسوئیم (Laswim)
| فیلتر استخر لسوئیم سری PDG | ||||||||
| مدل | حجم آبدهی (m3/hr) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | سایز اتصال (inch) | سیلیس (kg) | وزن (kg) | فشار کار(بار) | قیمت (ریال) |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم PDG-400 | 6.5 | 41 | 77 | "1-1/2 | 34 | 5 | 2 | 105,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم PDG-450 | 8 | 45 | 83 | "1-1/2 | 50 | 6.5 | 2 | 109,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم PDG-500 | 11.5 | 53.5 | 87 | "1-1/2 | 80 | 9.2 | 2 | 135,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم PDG-650 | 16 | 65 | 97 | "1-1/2 | 150 | 12.1 | 2 | 159,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم PDG-700 | 20 | 71 | 101 | "1-1/2 | 220 | 17 | 2 | 175,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم سری SDG | ||||||||
| مدل | حجم آبدهی (m3/hr) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | سایز اتصال (inch) | سیلیس (kg) | وزن (kg) | فشار کار(بار) | قیمت (ریال) |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم SDG-17 | 7 | 42.5 | 76.7 | "1-1/2 | 50 | - | 3.5 | 132,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم SDG-20 | 9.5 | 50 | 89 | "1-1/2 | 90 | - | 3.5 | 165,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم SDG-24 | 13.5 | 60 | 98.3 | "1-1/2 | 140 | - | 3.5 | 205,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم SDG-26 | 16 | 65 | 102.8 | "1-1/2 | 170 | - | 3.5 | 225,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم سری ADG | ||||||||
| مدل | حجم آبدهی (m3/hr) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | سایز اتصال (inch) | سیلیس (kg) | وزن (kg) | فشار کار(بار) | قیمت (ریال) |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم ADG-400 | 6.5 | 41 | 77 | "1-1/2 | 34 | 5.5 | 2.5 | 125,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم ADG-450 | 8 | 45 | 83 | "1-1/2 | 50 | 7 | 2.5 | 145,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم ADG-500 | 11.5 | 53.5 | 87 | "1-1/2 | 80 | 9.8 | 2.5 | 159,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم ADG-650 | 16 | 65 | 97 | "1-1/2 | 150 | 13 | 2.5 | 187,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم ADG-700 | 20 | 71 | 104 | "1-1/2 | 220 | 18.5 | 2.5 | 263,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم ADG-800 | 25 | 80 | 114.5 | "2 | 370 | 41 | 4 | 325,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم ADG-900 | 30 | 90 | 127 | "2 | 447 | 48 | 4 | 385,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم سری SCG | ||||||||
| مدل | حجم آبدهی (m3/hr) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | سایز اتصال (inch) | سیلیس (kg) | وزن (kg) | فشار کار(بار) | قیمت (ریال) |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم SCG-20 | 9.5 | 50 | 73.6 | "1-1/2 | 90 | - | 3.5 | 179,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم SCG-24 | 13.5 | 60 | 83 | "1-1/2 | 140 | - | 3.5 | 215,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم SCG-26 | 16 | 65 | 83.7 | "1-1/2 | 170 | - | 3.5 | 235,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم سری PSG | ||||||||
| مدل | حجم آبدهی (m3/hr) | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | سایز اتصال (inch) | سیلیس (kg) | وزن (kg) | فشار کار(بار) | قیمت (ریال) |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم PCG-500 | 11.5 | 53.5 | 71 | "1-1/2 | 80 | 10.2 | 2 | 139,000,000 |
| فیلتر شنی استخر لسوئیم PCG-650 | 16 | 63.5 | 81 | "1-1/2 | 160 | 13.1 | 2 | 165,000,000 |
راهنمای انتخاب فیلتر شنی لسوئیم (Laswim):
- فیلتر لسوئیم (Laswim) مخزنی است که با فشار کار دو تا چهار بار بوده و به همین منظور دارای گیج فشار است.
- فیلتر شنی لسوئیم (Laswim) نیاز به یک پمپ تصفیه جهت گردش آب استخر یا جکوزی و سیلیس دانه بندی شده است.
- فیلتر لسوئیم (Laswim) جهت کار تصفیه و زدایش املاح معلق در آب سیرکوله استخر دارای شیر پنج راهه است .
- مناسب ترین محل نصب فیلتر تصفیه لسوئیم (Laswim) در موتورخانه و پایین تراز سطح استخر میباشد.
-
- PDG فیلتر شنی استخر لسوئیم سری
-
- فیلتر استخر لسوئیم مدل ADG800
-
- فیلتر استخر لسوئیم مدل SDG
-
- فیلتر استخر لسوئیم مدل SCG
-
- فیلتر استخر لسوئیم مدل PCG
محصولات مرتبط
پمپ تصفیه استخر سیپو
In stock
رطوبت گیر تروتک
In stock
فیلتر شنی استخر ایمکس
In stock
پمپ تصفیه استخر لئو LEO
In stock
