دیگ آبگرم آب بند نرمال دو پاس
- دیگ آبگرم آب بند نرمال از ظرفیت گرمایی 62,000 Kcal/hr تا Kcal/hr 1/000/000 تولید میگردند.
- برای اطلاع از قیمت دیگ آبگرم آب بند دو پاس ابتدا می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ شود.
- لطفا از جدول مشخصات دیگ آبگرم آب بند دو پاس ظرفیت و مدل مورد نظر را انتخاب و به سبد خرید اضافه کنید.
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال–۲,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
توضیحات
دیگ آبگرم آب بند نرمال دو پاس
در دیگ آبگرم آب بند نرمال دو پاس گاز های ناشی از احتراق مسیر دیگ را دو بار طی می کند و سپس وارد دودکش می شوند. دیگ های ۲ پاس به شرط طراحی درست و اصولی، دارای سطح انتقال حرارت مناسبی بوده و بالاترین راندمان کاری و نیز پایین ترین دمای دودکش را داراست.
عایق کاری بدنه دیگ گالوانیزه آب بند، از پشم سنگ یا عایق سرامیک می باشد و پوشش نهایی آن ورق استنلس استیل است. تمام خطوط جوش دیگ گالوانیزه آب بند مطابق استاندارد بوده و تحت تست غیر مخرب ( NDT ) قرار می گیرد. دیگ های آب گرم گالوانیزه تحت آزمون هیدرواستاتیک با فشار کاری ۱٫۵ برابر فشار طراحی قرار می گیرد. جوشکاری قسمتهای تحت فشار دیگ گالوانیزه آب گرم آب بند، به روش SAW ( زیر پودری ) به صورت اتوماتیک انجام می شود که بالاترین کیفیت جوش و یکپارچگی را فراهم می کند. دیگ های گالوانیزه آب گرم دوپاس آب بند دارای فشار کاری ۳ بار بوده و توانایی ارائه حداکثر درجه حرارت مجاز آب را دارا میباشد. دیگ های گالوانیزه آبگرم آب بند در ظرفیت های ۶۲،۰۰۰ الی ۱۱۰،۰۰۰ کیلو کالری از ورق با ضخامت ۶ میلی متری ساخته شده و در ظرفیت های ۱۳۰،۰۰۰ الی ۵۰۰،۰۰۰ کیلوکالری از ورق با ضخامت ۸ میلی متری ساخته می شود
| مدل | ظرفیت حرارتی(KW) | ارتفاع(CM) | عرض(CM) | طول(CM) | ضخامت(MM) | قیمت (ريال) |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-10 | 62,000 | 90 | 60 | 90 | 6 | 220,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-20 | 72,000 | 90 | 60 | 95 | 6 | 228,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-30 | 82,000 | 90 | 60 | 100 | 6 | 242,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-40 | 92,000 | 90 | 60 | 110 | 6 | 262,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-50 | 102,000 | 94 | 65 | 120 | 6 | 305,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-60 | 110,000 | 99 | 70 | 130 | 6 | 394,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-70 | 130,000 | 104 | 75 | 135 | 8 | 471,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-80 | 150,000 | 104 | 75 | 145 | 8 | 535,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-90 | 175,000 | 104 | 75 | 150 | 8 | 555,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-100 | 200,000 | 112 | 80 | 154 | 8 | 679,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-110 | 250,000 | 119 | 85 | 175 | 8 | 812,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-120 | 300,000 | 124 | 90 | 178 | 8 | 919,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-130 | 350,000 | 131 | 100 | 185 | 8 | 1,118,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-140 | 400,000 | 131 | 100 | 190 | 8 | 1,172,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-150 | 500,000 | 131 | 100 | 215 | 8 | 1,341,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-160 | 600,000 | 158.5 | 120 | 223 | 10 | 1,906,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-170 | 700,000 | 158.5 | 120 | 230 | 10 | 2,107,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-180 | 800,000 | 158.5 | 120 | 240 | 10 | 2,267,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-190 | 900,000 | 158.5 | 120 | 245 | 10 | 2,385,000,000 |
| دیگ آبگرم آب بند AB-SB-200 | 1,000,000 | 158.5 | 120 | 250 | 10 | 2,561,000,000 |
