پمپ اتابلوک زمینی سمنان ۲۹۰۰ دور
- پمپ سمنان انرژی جهت آبرسانی در تاسیسات خانگی، صنعتی، سرمایش و گرمایش، آتشنشانی، استخری، کشاورزی و… می باشد
- دور موتور پمپ اتابلوک زمینی سمنان 2900 (Rpm) و برق مصرفی از سه فاز می باشد.
- جنس پروانه پمپ اتابلوک زمینی سمنان از چدن ، برنج و یا استیل است.
- پمپ اتابلوک زمینی سمنان تولید شرکت نوید موتور و دارای 18 ماه ضمانت می باشد.
- پمپ های سمنان انرژی دارای دفترچه نصب و راه اندازی می باشد.
- برای اطلاع از قیمت های ارائه شده پمپ اتابلوک زمینی سمنان انرژی ابتدا می بایست با کارشناس فروش مربوطه هماهنگ شود.
- لطفا از جدول مشخصات فنی پمپ اتابلوک زمینی سمنان انرژی، ظرفیت و مدل مورد نظر را انتخاب و به سبد خرید اضافه کنید.
قیمت : ۶۹۹,۶۳۱,۰۰۰ ریال–۵,۲۰۶,۱۳۱,۰۰۰ ریال
توضیحات
پمپ آب اتابلوک زمینی سمنان ۲۹۰۰ دور سری G
پمپ سمنان انرژی ۲۹۰۰ دور از نوع سانترفیوژ یک طبقه ای و قابل کار در دمای این بین -۲۰ الی +۱۲۰ درجه سانتی گراد است و از دسته اتابلوک سری G می باشد. پمپ آبرسانی اتابلوک زمینی سمنان انرژی ۲۹۰۰ دور سری G بدون کوپلینگ و نیاز به روغن کاری و سرویس دوره ای ندارد. مزیت پمپ آبرسانی اتابلوک زمینی سمنان انرژی ۲۹۰۰ دور سری G صرفه جویی در میزان مصرف انرژی الکتریکی است. کارکرد آرام پمپ آبرسانی اتابلوک زمینی سمنان انرژی ۲۹۰۰ دور سری G محیطی آرام و مطلوب برای زندگی و کار شما فراهم می نماید.
کاربرد پمپ آبرسانی اتابلوک زمینی سمنان انرژی ۲۹۰۰ دور سری G :
الکتروپمپ بدون کوپلینگ مناسب جهت استفاده در انواع سیستم های تاسیسات خانگی ، صنعتی، سرمایش و گرمایش، آتشنشانی، استخری، کشاورزی و… می باشد. سیال مورد استفاده در این دستگاه می بایست دارای مشخصات فیزیکی آب بدون ذرات جامد باشد .
| مدل | DN1(mm) | DN2(mm) | قدرت (kw) | آبدهی (m3/h) | حداکثر هد | توان مصرفی | قیمت (ریال) |
| پمپ اتابلوک G32-160/302 | 50 | 32 | 3 | 29 | 34 | 6.5 آمپر | 699,631,000 |
| پمپ اتابلوک G32-160/402 | 50 | 32 | 4 | 31 | 40 | 9 آمپر | 782,707,000 |
| پمپ اتابلوک G32-200/402 | 50 | 32 | 4 | 14 | 50 | 9 آمپر | 809,585,000 |
| پمپ اتابلوک G32-200/552 | 50 | 32 | 5.5 | 15.5 | 60 | 11.6 آمپر | 886,785,000 |
| پمپ اتابلوک G32-250/752 | 50 | 32 | 7.5 | 16 | 61 | 15.6 آمپر | 1,086,008,000 |
| پمپ اتابلوک G32-250/1102 | 50 | 32 | 11 | 21.8 | 84 | 21.3 آمپر | 1,358,408,000 |
| پمپ اتابلوک G32-250/1502 | 50 | 32 | 15 | 22 | 87 | 29 آمپر | 1,648,418,000 |
| مدل | DN1(mm) | DN2(mm) | قدرت (kw) | آبدهی (m3/h) | حداکثر هد | توان مصرفی | قیمت (ریال) |
| پمپ اتابلوک G40-160/552 | 65 | 40 | 5.5 | 40 | 38 | 11.6 | 867,624,000 |
| پمپ اتابلوک G40-200/552 | 65 | 40 | 5.5 | 32 | 46 | 11.6 | 909,841,000 |
| پمپ اتابلوک G40-200/752 | 65 | 40 | 7.5 | 39 | 55 | 15.6 | 1,047,803,000 |
| پمپ اتابلوک G40-200/1102 | 65 | 40 | 11 | 40 | 58 | 21.3 | 1,320,113,000 |
| پمپ اتابلوک G40-250/1102 | 65 | 40 | 11 | 46 | 61 | 21.3 | 1,366,951,000 |
| پمپ اتابلوک G40-250/1502 | 65 | 40 | 15 | 50 | 70 | 29 | 1,657,685,000 |
| پمپ اتابلوک G40-250/1852 | 65 | 40 | 18.5 | 55 | 86 | 36.3 | 1,743,776,000 |
| پمپ اتابلوک G40-250/2202 | 65 | 40 | 22 | 55 | 91 | 42.3 | 2,600,112,000 |
| مدل | DN1(mm) | DN2(mm) | قدرت (kw) | آبدهی (m3/h) | حداکثر هد | توان مصرفی | قیمت (ریال) |
| پمپ اتابلوک G50-160/552 | 65 | 50 | 5.5 | 62 | 27 | 11.6 | 894,502,000 |
| پمپ اتابلوک G50-160/752 | 65 | 50 | 7.5 | 76 | 34 | 15.6 | 1,032,293,000 |
| پمپ اتابلوک G50-200/1102 | 65 | 50 | 11 | 75 | 48 | 21.3 | 1,343,028,000 |
| پمپ اتابلوک G50-200/1502 | 65 | 50 | 15 | 84 | 53 | 29 | 1,631,607,000 |
| پمپ اتابلوک G50-200/1852 | 65 | 50 | 18.5 | 90 | 57 | 36.3 | 1,761,932,000 |
| پمپ اتابلوک G50-250/1102 | 65 | 50 | 11 | 45 | 62 | 21.3 | 1,540,729,000 |
| پمپ اتابلوک G50-250/1502 | 65 | 50 | 15 | 60 | 70 | 29 | 1,694,885,000 |
| پمپ اتابلوک G50-250/1852 | 65 | 50 | 18.5 | 70 | 78 | 36.3 | 1,825,324,000 |
| پمپ اتابلوک G50-250/2202 | 65 | 50 | 22 | 80 | 84 | 42.3 | 2,638,888,000 |
| پمپ اتابلوک G50-250/3002 | 65 | 50 | 30 | 84 | 94 | 54.4 | 3,610,152,000 |
| مدل | DN1(mm) | DN2(mm) | قدرت (kw) | آبدهی (m3/h) | حداکثر هد | توان مصرفی | قیمت (ریال) |
| پمپ اتابلوک G65-160/1102 | 80 | 65 | 11 | 135 | 35 | 21.3 | 1,315,682,000 |
| پمپ اتابلوک G65-160/1502 | 80 | 65 | 15 | 156 | 39 | 29 | 1,656,917,000 |
| پمپ اتابلوک G65-200/2202 | 80 | 65 | 22 | 156 | 55 | 42.3 | 2,607,970,000 |
| پمپ اتابلوک G65-250/3002 | 80 | 65 | 30 | 158 | 76 | 54.4 | 3,701,927,000 |
| پمپ اتابلوک G65-250/3702 | 80 | 65 | 37 | 187 | 84 | 67.9 | 4,036,770,000 |
| پمپ اتابلوک G65-250/4502 | 80 | 65 | 45 | 160 | 86 | 82.6 | 4,808,382,000 |
| پمپ اتابلوک G65-250/5502 | 80 | 65 | 55 | 160 | 93 | 97.7 | 5,206,131,000 |
| پمپ اتابلوک G80-200/2202 | 100 | 80 | 22 | 240 | 40 | 42.3 | 2,683,052,000 |
| پمپ اتابلوک G80-200/3002 | 100 | 80 | 30 | 240 | 53 | 54.4 | 3,661,262,000 |
| پمپ اتابلوک G80-200/3702 | 100 | 80 | 37 | 240 | 58 | 67.9 | 3,995,963,000 |

